Customer Classification and Design Making in the Digital Economy Based on Scoring Models
dc.contributor.author | Serhii Vitvickii | |
dc.contributor.author | Ruslan Lavrov | |
dc.contributor.author | Natalia Burkina | |
dc.contributor.author | Yurii Popovskyi | |
dc.contributor.author | Oleksandr Korniichuk | |
dc.contributor.author | Serhii Kozlovskyi | |
dc.contributor.author | Вітвіцький С. С. | |
dc.contributor.author | Лавров Р. | |
dc.contributor.author | Буркіна Н. | |
dc.contributor.author | Поповський Ю. | |
dc.contributor.author | Корнійчук О. | |
dc.contributor.author | Козловский С. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T09:16:55Z | |
dc.date.available | 2023-10-02T09:16:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Serhii Vitvickii, Ruslan Lavrov, Natalia Burkina, Yurii Popovskyi, Oleksandr Korniichuk, Serhii Kozlovskyi. Customer Classification and Design Making in the Digital Economy Based on Scoring Models. International Journal of Management. June 2020.Volume 11, Issue 6. PP. 1463–1481. | |
dc.description.abstract | У статті представлено, як кластерні моделі працюють для створення класифікації клієнтів та як прийняти управлінське рішення для збереження клієнтів та створення нової цільової аудиторії. Метою дослідження є виявлення відповідних методик побудови скорингу моделі в різних галузях. Основною гіпотезою дослідження була перевірка кількості оцінювання моделей у різних галузях. Було застосовано опорний вектор k-найближчих сусідів метод прийняття рішень в цифровій економіці на основі скорингових моделей. В порядку реалізувати принцип класифікації клієнтів та виявлення категорій клієнтів з ризиком виходу з компанії була створена модель класифікації клієнта. Крім того, проблема ризику була показана на прикладі динаміки шахрайства. The article presents how cluster models works to create customer classification and to make managerial decision for saving clients and founding new target auditory. The objective of research is to find out the relevant techniques for building scoring models in different fields. The main hypothesis of research was checking the quantity of scoring models in different fields. It was applied k-nearest neighbors support vector method for decision making in the digital economy based on scoring models. In order to realize the principle of customer classification and revealing the client categories with risk of leaving the company it was created the client’s classification model. Moreover, risk issue was shown on the example of fraud dynamic. It was researched different categories of fraud and pointed out their features. | |
dc.identifier.issn | 08.00.11 | |
dc.identifier.uri | https://rep.dnuvs.ukr.education/handle/123456789/1384 | |
dc.publisher | International Journal of Management | |
dc.title | Customer Classification and Design Making in the Digital Economy Based on Scoring Models | |
dc.title.alternative | Класифікація клієнтів і створення дизайну в цифровій економіці на основі скорингових моделей |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Customer Classification and Design Making in the Digital Economy Based on Scoring Models..pdf
- Розмір:
- 728.53 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: