Гендерна (не-) рівність у взаємовідносинах працівників факультету на основі аналізу показників питомого паритету
| dc.contributor.author | Акбаш К. С. | |
| dc.contributor.author | Пасічник Н. О. | |
| dc.contributor.author | Ріжняк Р. Я. | |
| dc.contributor.author | Akbash K. S. | |
| dc.contributor.author | Pasichnyk N. O. | |
| dc.contributor.author | Rizhniak R. Ya. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T14:38:50Z | |
| dc.date.available | 2025-12-09T14:38:50Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Акбаш К. С. Гендерна (не-) рівність у взаємовідносинах працівників факультету на основі аналізу показників питомого паритету / К. С. Акбаш, Н. О. Пасічник, Р. Я. Ріжняк // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : ЦДУ ім. В. Винниченка, 2017. – Випуск 159, 2017. – С. 30–43. | |
| dc.description.abstract | В статті проаналізовані результати виявлення рівня розуміння різними статями учасників навчально-виховного процесу фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка соціальної обумовленості, різноманіття та специфіки гендерних ролей, що приписуються чоловікам та жінкам. Для цього була проведена одна зі складових частин гендерного аналізу підрозділу – організоване анкетування та сформовані бінарні матриці відповідей його учасників, побудовані таблиці спряженості для кількісного аналізу результатів анкетування та проведений їхній статистичний аналіз, виконаний якісний аналіз статистичних даних анкетування. Для проведення якісного аналізу використовувався коефіцієнт гендерної питомої ваги, який визначався як відношення частки жінок від їх загального числа у відповідній групі до частки чоловіків (також, від їх загального числа у групі) за заданим полем аналізу. На основі цього коефіцієнта введені поняття питомого паритету та питомої асиметрії. В результаті проведення дослідження встановлені відношення характерних ознак, що розкривають рівень розуміння різними статями науково-педагогічного складу факультету проблем щодо важливості забезпечення рівних можливостей обох статей у професійній самореалізації та можливостей поєднання професійних та сімейних обов’язків, з приводу оцінки власного розуміння змісту основних гендерних понять та відношення до поширення гендерних знань у підрозділі, щодо розуміння проблеми відображення гендерних пріоритетів у фінансуванні університету та визнання однакової участі чоловіків та жінок в прийнятті виробничих рішень, щодо врахування гендерної чутливості процедур при прийомі та відборі кадрів на всі види робіт, визнання гендерних стереотипів як найбільш «популярних» гендерно маркованих незручностей та інших проблем. The article analyzes the results of assessing the level of understanding among male and female participants of the educational process at the Faculty of Physics and Mathematics of the Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University regarding the social conditioning, diversity, and specificity of gender roles attributed to men and women. As part of the gender analysis of the faculty, a structured survey was conducted. Binary response matrices were created, contingency tables were constructed for quantitative analysis, and both statistical and qualitative analyses of the collected data were performed. For qualitative analysis, the coefficient of gender-specific weight was used, defined as the ratio of the proportion of women in a given group (relative to their total number) to the proportion of men in the same group according to a specified field of analysis. Based on this coefficient, the concepts of specific parity and specific asymmetry were introduced. The study identified correlations of characteristic features that reveal the degree of gender-based understanding among the academic staff regarding the importance of ensuring equal professional opportunities for both sexes, balancing professional and family responsibilities, understanding the content of basic gender concepts, and attitudes toward promoting gender awareness within the department. It also examined perceptions of gender priorities in university funding, recognition of equal participation of men and women in decision-making processes, sensitivity of hiring and recruitment procedures to gender factors, and acknowledgment of gender stereotypes as the most common sources of gender-related discomfort and inequality. | |
| dc.identifier.issn | 08.00.07 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.dnuvs.ukr.education/handle/123456789/4506 | |
| dc.publisher | ЦДУ ім. В. Винниченка | |
| dc.title | Гендерна (не-) рівність у взаємовідносинах працівників факультету на основі аналізу показників питомого паритету | |
| dc.title.alternative | Gender (In)Equality in Faculty Staff Relations Based on the Analysis of Specific Parity Indicators |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Гендерна (не-) рівність у взаємовідносинах працівників факультету на основі аналізу показників питомого паритету.pdf
- Розмір:
- 875.55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: