The use of automated information systems in operational and investigative activities
| dc.contributor.author | Haborets O. A. | |
| dc.contributor.author | Chernobrov V. V. | |
| dc.contributor.author | Габорець О. А. | |
| dc.contributor.author | Чернобров В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T13:25:15Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T13:25:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Haborets O. A. The use of automated information systems in operational and investigative activities / O. A. Haborets, V. V. Chernobrov // Актуальні питання діяльності підрозділів кримінальної поліції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 14 квітня 2023 року). – Кропивницький : ДонДУВС, 2023. – С. 205–207. | |
| dc.description.abstract | The thesis examines the role and significance of automated information systems in enhancing the efficiency of operational and investigative activities. The focus is placed on the implementation of modern data processing technologies, the use of databases, analytical platforms, and modules for crime detection and prevention. It is emphasized that the integration of automated systems into the work of criminal police units improves the accuracy, speed, and validity of decision-making. | |
| dc.identifier.issn | 12.00.09 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.dnuvs.ukr.education/handle/123456789/4294 | |
| dc.publisher | Донецький державний університет внутрішніх справ | |
| dc.title | The use of automated information systems in operational and investigative activities | |
| dc.title.alternative | Використання автоматизованих інформаційних систем в оперативно-розшуковій діяльності |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- The use of automated information systems in operational and investigative activities.pdf
- Розмір:
- 400.74 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: