Optimization as a tool of achievement strategic goal of commercial bank development in crisis period
dc.contributor.author | Kotkovsky V. S. | |
dc.contributor.author | Guzenko O. P. | |
dc.contributor.author | Котковський В. С. | |
dc.contributor.author | Гузенко О. П. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T05:02:18Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T05:02:18Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Kotkovsky V. S. Optimization as a tool of achievement strategic goal of commercial bank development in crisis period // Globalne aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej : Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej / V. S. Kotovsky, O. P. Guzenko. – Częstochowa, Akademia Polonijna, [Б. в.], 2016. - P. 410-416. | |
dc.description.abstract | The article analyzes the crisis, which affected the banking system of Ukraine, deeply characterizes the provision profit of optimization modeling for structural units of the bank, and gives the author's vision of computational model evaluating the viability of the bank in crisis along with propositions for structural and logical scheme of construction stages simulation of strategic management at the commercial bank optimization controller. У статті проаналізовано кризові явища, що вплинули на банківську систему України, поглиблено охарактеризовано забезпечення прибутку оптимізаційного моделювання структурних підрозділів банку та подано авторське бачення розрахункової моделі оцінки життєздатності банку в умовах кризи та пропозиції. для структурно-логічної схеми побудови етапів моделювання стратегічного управління в контролері оптимізації комерційного банку. | |
dc.identifier.issn | 08.00.03 | |
dc.identifier.uri | https://rep.dnuvs.ukr.education/handle/123456789/3442 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Akademia Polonijna w Częstochowie | |
dc.title | Optimization as a tool of achievement strategic goal of commercial bank development in crisis period | |
dc.title.alternative | Оптимізація як інструмент досягнення стратегічної мети розвитку комерційного банку в кризовий період |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Optimization as a tool of achievement strategic goal of commercial bank development in crisis period.pdf
- Розмір:
- 265.2 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: