Інформаційно-аналітичні системи та застосування штучного інтелекту правоохоронними органами України
dc.contributor.author | Абусова К. | |
dc.contributor.author | Павлиш Т. | |
dc.contributor.author | Abusova K. | |
dc.contributor.author | Pavlysh T. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T10:46:14Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T10:46:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Абусова К., Павлиш Т. Інформаційно-аналітичні системи та застосування штучного інтелекту правоохоронними органами України. Регіональні особливості злочинності: сучасні тенденції та стратегії протидії : збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.–практ. конф. (м. Кривий Ріг, 02 червня 2023 року) / упор. Павлиш Т.Г. ; ред. кол. :Рекуненко Т.А., Краснощок А.В., Павлиш Т.Г., Зубченко Л.В. Кривий Ріг : Друкарня «Арт Принт», 2023. С.67-70. | |
dc.description.abstract | Використання інформаційно-аналітичних систем та штучного інтелекту у діяльності Національної поліції України є надзвичайно важливим. Сучасна ситуація зі злочинністю становить одну з найбільших викликів в нашій країні, тому правоохоронці використовують усі можливі інструменти, включаючи ІАС та штучний інтелект, для боротьби з цією проблемою. Однією з важливих переваг використання інформаційно-аналітичних систем та штучного інтелекту є зменшення навантаження на наших поліцейських, що поліпшує їхні робочі умови та забезпечує більш ефективну роботу. Використання цих технологій є вкрай актуальним у правоохоронній діяльності, оскільки вони допомагають забезпечувати безпеку наших громадян та покращувати роботу поліції в цілому. The use of information and analytical systems and artificial intelligence in the activities of the National Police of Ukraine is extremely important. The current crime situation is one of the biggest challenges in our country, so law enforcement officers use all possible tools, including IAS and artificial intelligence, to fight this problem. One of the important advantages of using information and analytical systems and artificial intelligence is reducing the burden on our police officers, which improves their working conditions and ensures more efficient work. The use of these technologies is extremely relevant in law enforcement, as they help ensure the safety of our citizens and improve the work of the police as a whole. | |
dc.identifier.issn | 12.00.07. | |
dc.identifier.uri | https://rep.dnuvs.ukr.education/handle/123456789/2837 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Донецький державний університет внутрішніх справ | |
dc.title | Інформаційно-аналітичні системи та застосування штучного інтелекту правоохоронними органами України | |
dc.title.alternative | Information and analytical systems and the use of artificial intelligence by law enforcement agencies of Ukraine |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Інформаційно-аналітичні системи та застосування штучного інтелекту правоохоронними органами України.pdf
- Розмір:
- 534.7 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: