Характеристика доходної частини бюджету та оцінка впливу основних макроекономічних показників на її рівень
dc.contributor.author | Юнацький М. О. | |
dc.contributor.author | Осипенко С. О. | |
dc.contributor.author | Yunatskyi M. О. | |
dc.contributor.author | Osipenko S. О. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-02T13:21:20Z | |
dc.date.available | 2023-12-02T13:21:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Юнацький М. О., Осипенко С. О. Характеристика доходної частини бюджету та оцінка впливу основних макроекономічних показників на її рівень. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ. Електронний науково-практичний журнал. 2021. №51. С. 283-290. | |
dc.description.abstract | У статті визначено склад доходів зведеного бюджету, наведено динаміку виконання зведеного бюджету, досліджено формування дохідної частини зведеного бюджету за останні десять років, проаналізовано виконання зведеного бюджету з податкових надходжень, неподаткових надходжень, доходів від операцій із капіталом, трансфертів від урядів зарубіж¬них країн. Проаналізовано в динаміці за останні десять років обсяги валового внутрішнього продукту на душу населення. Визначено вхідні дані для проведення кореляційно-регресійного аналізу впливу показників державного і гарантованого державою боргу, обсягів мінімальної заробітної плати, обмінного курсу та обсягів валового внутрішнього продукту на результуючий показник – доходи зведеного бюджету. Визначено матрицю парних порівнянь, рівняння регресії та зроблено відповідні висновки щодо наявності прямого тісного зв’язку між обсягом державного і гаранто¬ваного державою боргу, мінімальною заробітною платою, обмінним курсом долара США до гривні, обсягом валового внутрішнього продукту України та рівнем доходів зведеного бюджету України. The article defines the composition of the revenues of the consolidated budget, the dynamics of the implementation of the consolidated budget is given, the formation of the revenue part of the consolidated budget over the last ten years is studied, the implementation of the consolidated budget from tax revenues, non-tax revenues, revenues from capital transactions is analyzed. transfers from the governments of foreign countries. The volume of gross domestic product per capita was analyzed in terms of dynamics over the last ten years. The input data for carrying out a correlation-regression analysis of the influence of the indicators of state and state-guaranteed debt, the minimum wage, the exchange rate and the gross domestic product on the resulting indicator - consolidated budget revenues were determined. The matrix of paired comparisons, the regression equation, and appropriate conclusions were drawn regarding the presence of a direct close relationship between the amount of state and state-guaranteed debt, the minimum wage, the exchange rate of the US dollar to the hryvnia, the volume of the gross domestic product of Ukraine and the level revenues of the consolidated budget of Ukraine. | |
dc.identifier.issn | 12.00.03 | |
dc.identifier.uri | https://rep.dnuvs.ukr.education/handle/123456789/2155 | |
dc.publisher | Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій | |
dc.title | Характеристика доходної частини бюджету та оцінка впливу основних макроекономічних показників на її рівень | |
dc.title.alternative | Characteristics of the revenue part of the budget and assessment of the impact of the main macroeconomic indicators on its level |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Характеристика доходної частини бюджету та оцінка впливу основних макроекономічних показників на її рівень.pdf
- Розмір:
- 291.26 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: