Огляд акустичних методів дослідження кінетики фізико-біологічних процесів в організмі людини
| dc.contributor.author | Бурмістров О. М. | |
| dc.contributor.author | Лунгол О. М. | |
| dc.contributor.author | Гуща Т. О. | |
| dc.contributor.author | Габорець О. А. | |
| dc.contributor.author | Burmistrov O. M. | |
| dc.contributor.author | Lunhol O. M. | |
| dc.contributor.author | Hushcha T. O. | |
| dc.contributor.author | Haborets O. A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T09:01:49Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T09:01:49Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Огляд акустичних методів дослідження кінетики фізико-біологічних процесів в організмі людини / О. М. Бурмістров, Т. О. Гуща, О. М. Лунгол [та ін.] // Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті : матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Кропивницький, 18 берез. 2022 р.). – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2022. – С. 103-107. | |
| dc.description.abstract | У статті представлено огляд сучасних акустичних методів, що застосовуються для вивчення кінетики процесів у рідких середовищах людського організму. Автори аналізують досвід використання ультразвукових вимірювань для дослідження структурно-динамічних властивостей біологічних об'єктів. Особливу увагу приділено фізико-хімічним змінам, що виникають у білковій структурі сироватки крові під впливом різних чинників. Досліджено можливості акустичної спектроскопії як високочутливого інструменту для моніторингу стану внутрішнього середовища людини. Зроблено висновок про перспективність впровадження даних методів у медичну практику для ранньої діагностики патологічних станів. The article presents a review of modern acoustic methods used to study the kinetics of processes in the liquid media of the human body. The authors analyze the experience of using ultrasonic measurements to study the structural and dynamic properties of biological objects. Particular attention is paid to physico-chemical changes occurring in the protein structure of blood serum under the influence of various factors. The possibilities of acoustic spectroscopy as a highly sensitive tool for monitoring the state of the human internal environment are researched. It is concluded that the implementation of these methods in medical practice is promising for the early diagnosis of pathological conditions. | |
| dc.identifier.issn | 03.00.02 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.dnuvs.ukr.education/handle/123456789/4941 | |
| dc.publisher | Ексклюзив-Систем | |
| dc.title | Огляд акустичних методів дослідження кінетики фізико-біологічних процесів в організмі людини | |
| dc.title.alternative | Review of acoustic methods for studying the kinetics of physical and biological processes in the human body |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Огляд акустичних методів дослідження кінетики фізико-біологічних процесів в організмі людини.pdf
- Розмір:
- 539.66 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: