Перспективи розробки систем прогнозування рівня криміногенної ситуації в урбанізованих середовищах
| dc.contributor.author | Лунгол О. М. | |
| dc.contributor.author | Шевченко А. Д. | |
| dc.contributor.author | Lunhol O. M. | |
| dc.contributor.author | Shevchenko A. D. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T12:40:40Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T12:40:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Лунгол О. М. Перспективи розробки систем прогнозування рівня криміногенної ситуації в урбанізованих середовищах / О. М. Лунгол, А. Д. Шевченко // Інновації та перспективні шляхи розвитку інформаційних технологій (ІПШРІТ-2025) : матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Черкаси, 25 листопада 2025 року) / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2025. – С. 214-216. | |
| dc.description.abstract | У дослідженні проаналізовано перспективи та визначено ключові технологічні засади для розробки автоматизованих систем прогнозування рівня криміногенної ситуації в урбанізованих середовищах. Обґрунтовано необхідність інтеграції різнорідних даних (кримінальна статистика, соціально-економічні показники, геопросторові дані GIS, OSINT) за допомогою методів Big Data. Розглянуто використання методів машинного навчання, зокрема класифікаційних та регресійних моделей, а також глибокого навчання для виявлення прихованих закономірностей злочинності. Авторами запропоновано модульну архітектуру перспективної прогностичної системи, що включає модулі збору даних, прогнозування та візуалізації для підтримки прийняття рішень у правоохоронній діяльності. The study analyzes the prospects and defines the key technological foundations for the development of automated systems for forecasting the level of the crime situation in urban environments. The necessity of integrating heterogeneous data (criminal statistics, socio-economic indicators, geospatial GIS data, OSINT) using Big Data methods is substantiated. The use of machine learning methods, in particular classification and regression models, as well as deep learning to identify hidden patterns of crime, is considered. The authors proposed a modular architecture of a promising predictive system, including data collection, forecasting and visualization modules to support decision-making in law enforcement. | |
| dc.identifier.issn | 12.00.08 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.dnuvs.ukr.education/handle/123456789/4881 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | ЧДТУ | |
| dc.title | Перспективи розробки систем прогнозування рівня криміногенної ситуації в урбанізованих середовищах | |
| dc.title.alternative | Prospects for the development of systems for forecasting the level of the crime situation in urban environments |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Перспективи розробки систем прогнозування рівня криміногенної ситуації в урбанізованих середовищах.pdf
- Розмір:
- 343.19 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: