Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його складові
dc.contributor.author | Юнацький М.О. | |
dc.contributor.author | Гребенюк І. В. | |
dc.contributor.author | Yunatskyi M. | |
dc.contributor.author | Grebenyuk I. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:18:12Z | |
dc.date.available | 2023-12-12T08:18:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Юнацький М. О., Гребенюк І. В. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Торгівля і ринок України. 2019. № 2 (46). С.73-80. | |
dc.description.abstract | Мета - дослідження теоретичних аспектів механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства та розроблення на цій основі відповідної концепції. Методи. Дослідження було проведено за допомогою використання таких методів: загальнонаукові методи пізнання - аналізу та синтезу, індукції та дедукції; методи аналогії, систематизації та узагальнення; метод порівнянь для зіставлення зовнішніх і внутрішніх загроз фінансовій безпеці підприємства. Результати. На сьогодні спостерігаються складні макроекономічні процеси, що зумовлюють необхідність суб’єктів господарювання адаптуватися до мінливого середовища. Значна інфляція, падіння курсу національної валюти, зменшення обсягу внутрішнього ринку та виникнення обмежень на зовнішньому — все це змушує вітчизняні підприємства задуматися про забезпечення фінансово-економічної безпеки у коротко- та довгостроковій перспективі. Отже, зростає актуальність дослідження цього питання, що дозволить розробити практичні рекомендації формування системи управління фінансово-економічною безпекою. У роботі визначено економічну суть та основні підходи до визначення фінансово-економічної безпеки підприємства, сформульовані методологічні підходи до ідентифікації існуючих ризиків і загроз фінансово-економічній безпеці підприємства та сформовано концепцію механізму управління фінансово-економічною безпекою підприємства та її елементи. | |
dc.identifier.issn | 12.00.03 | |
dc.identifier.uri | https://rep.dnuvs.ukr.education/handle/123456789/2374 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | |
dc.title | Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його складові | |
dc.title.alternative | Mechanism of enterprise financial and economic security management and its components |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його складові.pdf
- Розмір:
- 839.83 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: