Роль кількості виявлених кримінальних правопорушень у системі показників діяльності поліції
dc.contributor.author | Рудик М. | |
dc.contributor.author | Маслінікова К. | |
dc.contributor.author | Носевич Н. | |
dc.contributor.author | Вінцук В. | |
dc.contributor.author | Фатхутдінов В. | |
dc.contributor.author | Rudyk M. | |
dc.contributor.author | Maslienikova K. | |
dc.contributor.author | Nosevych N. | |
dc.contributor.author | Vintsuk V. | |
dc.contributor.author | Fatkhutdinov V. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T12:51:33Z | |
dc.date.available | 2023-08-17T12:51:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Метою дослідження було проаналізувати систему діяльності поліції та визначити роль показника, який показує кількість розкритих кримінальних правопорушень у цій системі. Комплексне дослідження обраної теми було здійснено за допомогою емпіричних і теоретичних методів, а також порівняльного аналізу. Визначено, що до складових системи індикаторів діяльності поліції входять рівень довіри населення до поліції як фундаментальний показник, що відображає реальний стан злочинності та безпеки в країні; рівень розкриття кримінальних правопорушень; рівень злочинності та громадська безпека; швидкість взаємодії громадян з поліцією; час реагування на правопорушення. The aim of the study was to analyses the system of police performance and determine the role of the indicator that shows the number of detected criminal offenses in this system. A comprehensive study of the chosen topic was realized through empirical and theoretical methods, as well as the comparative analysis. It is determined that the components of the system of police performance indicators include the level of public trust in the police as a fundamental indicator that reflects the real state of crime and security in the country; the level of detection of criminal offenses; crime rate and public safety; citizens-police interaction rate; response time to offenses. | |
dc.description.abstract | Rudyk M. The Role of the Number of Detected Criminal Offenses in the Police Performance Indicators System / M. Rudyk, K. Maslienikova, N. Nosevych, V. Vintsuk, V.G. Fatkhutdinov // Cuestiones Políticas. - 2022 - Nº 73. - С. 90-107. | |
dc.identifier.issn | 12.00.07 | |
dc.identifier.uri | https://rep.dnuvs.ukr.education/handle/123456789/987 | |
dc.publisher | Faculty of Law and Political Sciences (Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas) | |
dc.title | Роль кількості виявлених кримінальних правопорушень у системі показників діяльності поліції | |
dc.title.alternative | The Role of the Number of Detected Criminal Offenses in the Police Performance Indicators System |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- The Role of the Number of Detected.pdf
- Розмір:
- 1.11 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: