Кредитний сегмент як вектор банківського впливу на розвиток підприємницького сектора України
dc.contributor.author | Гузенко О. П. | |
dc.contributor.author | Шварц О. В. | |
dc.contributor.author | Guzenko O. P. | |
dc.contributor.author | Schwartz O. V. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T13:16:13Z | |
dc.date.available | 2024-01-04T13:16:13Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Гузенко О. П. Кредитний сегмент як вектор банківського впливу на розвиток підприємницького сектора України / О. П. Гузенко, О. В. Шварц // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 12. - С. 36-40. | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена взаємозв’язку кредитного сегменту з підприємницьким сектором України, включає графічну оцінку динаміки кредитного сегменту та містить пропозиції вирішення поставленої проблеми. The present article is dedicated to the relationship loan segment and business sector of Ukraine, includes a graphical assessment of the dynamics credit segment and contains suggestions solve the problem. | |
dc.identifier.issn | 08.00.03 | |
dc.identifier.uri | https://rep.dnuvs.ukr.education/handle/123456789/2759 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Економіка. Фінанси. Право. | |
dc.title | Кредитний сегмент як вектор банківського впливу на розвиток підприємницького сектора України | |
dc.title.alternative | Loan banking segment as a vector of development business sector of Ukraine |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Кредитний сегмент як вектор банківського впливу на розвиток підприємницького сектора України.pdf
- Розмір:
- 741.75 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: